Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | GRAND CONFORT | ECONOMIQUE | CONFORT | COMMUNICANTES |
Superficie (moy.) | 25 m² | 12 m² | 16 m² | 30 m² |
Capacité max. (pers) | 4 | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 King size (180 cm) + 1 Lit canapé / 1 Single (90 cm) + 1 King size (180 cm) / 3 Single (90 cm) | 1 Double (140 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | GRAND CONFORT | ECONOMIQUE | CONFORT | COMMUNICANTES |
Climatisation | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Réfrigérateur | ||||
Coffre fort | ||||
Insonorisation | ||||
Coin salon | ||||
Bouilloire | ||||
Eau minérale | ||||
Sèche-linge | ||||
Porte bagage | ||||
Miroir grossissant | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Baignoire et douche | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Canal + | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Chaînes satellite | ||||
Téléphone | ||||
Service de réveil | ||||
Balcon | ||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||
Vue sur la ville | ||||
Chambre calme | ||||
Service en chambre | ||||
Non fumeur |